
柏坦格提多联
UnionTitusPetange
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 柏坦格提多联(英文名:UnionTitusPetange,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前柏坦格提多联的市值为:0,柏坦格提多联共有球员29人,外籍球员15人,我们将为你实时更新柏坦格提多联赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-05-10 | 0 | 0 | F | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-11-04 | 0 | 0 | D | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-03-07 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-03-29 | 191 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-11-06 | 0 | 0 | G | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-05-15 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-03-27 | 176 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-05-29 | 0 | 0 | F | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-09-11 | 0 | 0 | G | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-12-19 | 170 | 68 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-08-11 | 182 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-10-09 | 195 | 90 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-01-27 | 188 | 83 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-03-29 | 191 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-01-11 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-03 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-08-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-10 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-09-04 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-06-20 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-06 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-01-27 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-05-15 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1984-01-27 | 188 | 83 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1990-01-26 | 172 | 70 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-07-27 | 177 | 74 | F | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-11-30 | 166 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1985-04-01 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-11-18 | 192 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-05-23 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1982-10-31 | 175 | 68 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-04-29 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-01-15 | 0 | 0 | G | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-01-03 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 退役 | ||
2020-01-30 | 迪弗当日 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 柏坦格提多联 | 转会 | ||
2018-07-01 | 柏坦格提多联 | 转会 | ||
2018-07-01 | 迪弗当日 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 蒂图斯披唐治 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 吉马良斯B队 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 柏坦格提多联 | 租借 | ||
2017-07-01 | 迪弗当日 | 租借 | ||
2017-01-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗勒里梅洛吉斯 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 迪弗当日 | 转会 | ||
2014-07-16 | 戛纳 | 已签约 | ||
2014-01-20 | 迪弗当日 | 租借 | ||
2013-07-01 | 雷昂 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 兰斯B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 迪弗当日 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 柏坦格提多联 | 租借结束 | ||
2017-07-16 | 柏坦格提多联 | 转会 | ||
2017-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 租借 | ||
2017-07-01 | 吉马良斯B队 | 租借 | ||
2017-01-09 | 迪弗当日 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 迪弗当日 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 柏坦格提多联 | 转会 | ||
2015-07-01 | 弗勒里梅洛吉斯 | 已签约 | ||
2014-07-16 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 迪弗当日 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 迪弗当日 | 转会 | ||
2013-07-01 | 戛纳 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 雷昂 | 已签约 |