
罗当治
Rodange91
球队市值:€1230000
所属联赛 | : | 卢森甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗当治(英文名:Rodange91,粤语名:), 是卢森甲联赛的一支足球俱乐部,当前罗当治的市值为:€1230000,罗当治共有球员33人,外籍球员26人,我们将为你实时更新罗当治赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-12-05 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-04-05 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-05-08 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-05 | 183 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-07-20 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-05-29 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-12-05 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-10-15 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-12-06 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-04-01 | 200 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-05-12 | 0 | 0 | F | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-07-09 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-06-02 | 183 | 84 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2005-05-27 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-10-06 | 177 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-10-15 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-03-07 | 182 | 80 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-12-22 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-03-07 | 181 | 80 | G | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-07-12 | 188 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-08-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1992-07-12 | 188 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-03-07 | 182 | 80 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1992-10-05 | 190 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-01-02 | 187 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-05-12 | 0 | 0 | F | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-01-22 | 185 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-03-05 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-04-05 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-01-09 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-04-01 | 200 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-07-09 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-01-02 | 187 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-10-06 | 177 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-12-06 | 173 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-05-02 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-10-19 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2005-11-02 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-08-04 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-08-17 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-08-02 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-01-22 | 185 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-08-02 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 罗当治 | 租借结束 | ||
2025-01-19 | 施特拉森 | 租借 | ||
2024-07-01 | FC马里斯卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 迪弗当日 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 迪弗当日 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | FC马里斯卡 | 租借结束 | ||
2023-10-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卢森堡竞赛U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 迪弗当日 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卢森堡竞赛U19 | 租借 | ||
2023-01-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卢森堡竞赛U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FC本菲卡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 塞隆吉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨尔里联 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 维尔通 | 已解约 | ||
2019-10-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 罗当治 | 租借 | ||
2016-08-08 | 鲁达士 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 梅斯 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 瑟兰联 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 梅斯 | 租借 | ||
2014-08-08 | 纽伯格 | 已签约 | ||
2010-08-25 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 梅斯B队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 梅斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 沃尔弗丹格 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | FC马里斯卡 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 施特拉森 | 租借结束 | ||
2025-01-19 | 罗当治 | 租借 | ||
2024-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 卡尔杰 | 租借结束 | ||
2023-10-21 | 迪弗当日 | 已签约 | ||
2023-07-02 | 迪弗当日 | 租借 | ||
2023-07-02 | FC马里斯卡 | 租借 | ||
2023-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 卢森堡竞赛U19 | 租借结束 | ||
2022-10-21 | 迪弗当日 | 转会 | ||
2021-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卢森堡竞赛U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 罗当治 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 迪弗当日 | 已签约 | ||
2020-07-01 | FC本菲卡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-10-27 | 萨尔里联 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维尔通 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塞隆吉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 罗当治 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 梅斯 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 瑟兰联 | 租借 | ||
2015-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2014-08-08 | 鲁达士 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 纽伯格 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 梅斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 梅斯B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 |