
科普琴沃梅尔丹格
KoeppchenWormeldange
球队市值:10000
所属联赛 | : | 卢森乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科普琴沃梅尔丹格(英文名:KoeppchenWormeldange,粤语名:), 是卢森乙联赛的一支足球俱乐部,当前科普琴沃梅尔丹格的市值为:10000,科普琴沃梅尔丹格共有球员27人,外籍球员20人,我们将为你实时更新科普琴沃梅尔丹格赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2001-08-04 | 190 | 82 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1993-05-28 | 180 | 74 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-08-25 | 172 | 64 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1983-02-04 | 178 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-02-16 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-08-06 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-08-18 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1979-02-01 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1985-04-19 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1977-01-03 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-11-17 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-09-20 | 0 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-03-12 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-09-23 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-04-08 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1984-02-12 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1985-12-30 | 0 | 0 | G | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-01-23 | 184 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-07-24 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-06-02 | 195 | 80 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-07-20 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-07-03 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 科普琴沃梅尔丹格 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 泰拉维 | 已解约 | ||
2023-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已解约 | ||
2022-02-24 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2021-02-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-16 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃施青年 | 租借 | ||
2019-01-30 | 费伦斯 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 吉尔维森特 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 费伦斯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 维塞乌 | 租借结束 | ||
2014-07-04 | 吉尔维森特 | 租借 | ||
2014-01-31 | 奥利维伦斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 科普琴沃梅尔丹格 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-04-01 | 泰拉维 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 科普琴沃梅尔丹格 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 科普琴沃梅尔丹格 | 已签约 | ||
2022-02-24 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2021-02-14 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2020-10-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 埃施青年 | 租借结束 | ||
2019-01-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 费伦斯 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 吉尔维森特 | 租借 | ||
2018-01-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 费伦斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 吉尔维森特 | 租借结束 | ||
2014-07-04 | 维塞乌 | 租借 | ||
2014-01-31 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥利维伦斯 | 已签约 |